Şirket | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Konsorsiyum Lideri | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Talep Toplama Tarihleri | 21-22-23 Ağustos |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
Fiyat | 25,20 |
Halka Arz Büyüklüğü | Mevcut Ödenmiş Sermaye: 145.000.000 TL Sermaye Artırımı: 50.000.000 TL Toplam Sermaye: 195.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | %25,64 |
Tahsisat Grupları | 37.500.000 TL nominal değerli kısmı (%75) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar12.500.000 TL nominal değerli kısmı (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat gruplarında fazla talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur. İhraççı’nın çalışanlarına ilişkin bir tahsisat grubu bulunmamaktadır. |
Satmama Taahhüdü | Şirket ve mevcut hissedarlar için 1 yıl |
Fiyat İstikrarı | Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 21 (yirmibir) gündür. |
Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (www.ahesgyo.com) ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (https://www.halkyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.
Yatırımcı ilişkileri ve finansman konularındaki her türlü soru ve paylaşımınız için iletişime geçebilirsiniz. (info@ahesgyo.com)